White Maize Safex Spot Price
| Date | Spot | Future | Volume |
|---|---|---|---|
| 1/1/2025 | 6750.00 | 4540.00 | 52 |
| 1/2/2025 | 6694.00 | 4346.00 | 230 |
| 1/3/2025 | 6871.00 | 4438.00 | 69 |
| 1/4/2025 | 6871.00 | 4438.00 | 69 |
| 1/5/2025 | 6871.00 | 4438.00 | 69 |
| 1/6/2025 | 6776.00 | 4460.00 | 191 |
| 1/7/2025 | 6681.00 | 4547.00 | 229 |
| 1/8/2025 | 6813.00 | 4687.00 | 261 |
| 1/9/2025 | 6724.00 | 4722.00 | 311 |
| 1/10/2025 | 6705.00 | 4734.00 | 605 |
| 1/11/2025 | 6705.00 | 4734.00 | 605 |
| 1/12/2025 | 6705.00 | 4734.00 | 605 |
| 1/13/2025 | 6776.00 | 4760.00 | 379 |
| 1/14/2025 | 6663.00 | 4612.00 | 594 |
| 1/15/2025 | 6900.00 | 4720.00 | 571 |
| 1/16/2025 | 6931.00 | 4723.00 | 197 |
| 1/17/2025 | 6927.00 | 4695.00 | 339 |
| 1/18/2025 | 6927.00 | 4695.00 | 339 |
| 1/19/2025 | 6927.00 | 4695.00 | 339 |
| 1/20/2025 | 6993.00 | 4840.00 | 218 |
| 1/21/2025 | 6977.00 | 4838.00 | 518 |
| 1/22/2025 | 6991.00 | 4850.00 | 698 |
| 1/23/2025 | 6911.00 | 4907.00 | 276 |
| 1/24/2025 | 6859.00 | 5006.00 | 1516 |
| 1/25/2025 | 6859.00 | 5006.00 | 1516 |
| 1/26/2025 | 6859.00 | 5006.00 | 1516 |
| 1/27/2025 | 6954.00 | 5156.00 | 120 |
| 1/28/2025 | 6998.00 | 5306.00 | 199 |
| 1/29/2025 | 6858.00 | 5440.00 | 135 |
| 1/30/2025 | 6550.00 | 5030.00 | 318 |
| 1/31/2025 | 6748.00 | 5030.00 | 206 |
| 2/1/2025 | 6748.00 | 5030.00 | 206 |
| 2/2/2025 | 6748.00 | 5030.00 | 206 |
| 2/3/2025 | 6516.00 | 5030.00 | 213 |
| 2/4/2025 | 6285.00 | 5025.00 | 381 |
| 2/5/2025 | 5950.00 | 4899.00 | 273 |
| 2/6/2025 | 6040.00 | 4899.00 | 410 |
| 2/7/2025 | 5977.00 | 4759.00 | 243 |
| 2/8/2025 | 5977.00 | 4759.00 | 243 |
| 2/9/2025 | 5977.00 | 4759.00 | 243 |
| 2/10/2025 | 5903.00 | 4086.00 | 202 |
| 2/11/2025 | 5752.00 | 4086.00 | 275 |
| 2/12/2025 | 5800.00 | 4220.00 | 138 |
| 2/13/2025 | 5664.00 | 4370.00 | 272 |
| 2/14/2025 | 5561.00 | 4516.00 | 174 |
| 2/15/2025 | 5561.00 | 4516.00 | 174 |
| 2/16/2025 | 5561.00 | 4516.00 | 174 |
| 2/17/2025 | 5362.00 | 4425.00 | 270 |
| 2/18/2025 | 5496.00 | 4425.00 | 288 |
| 2/19/2025 | 5660.00 | 4450.00 | 165 |
| 2/20/2025 | 5870.00 | 4450.00 | 519 |
| 2/21/2025 | 6110.00 | 4600.00 | 812 |
| 2/22/2025 | 6110.00 | 4600.00 | 812 |
| 2/23/2025 | 6110.00 | 4600.00 | 812 |
| 2/24/2025 | 5752.00 | 4397.00 | 2734 |
| 2/25/2025 | 5724.00 | 4353.00 | 1470 |
| 2/26/2025 | 5667.00 | 4313.00 | 998 |
| 2/27/2025 | 5508.00 | 4313.00 | 980 |
| 2/28/2025 | 5553.00 | 4313.00 | 1247 |
| 3/1/2025 | 5553.00 | 4313.00 | 1247 |
| 3/2/2025 | 5553.00 | 4313.00 | 1247 |
| 3/3/2025 | 5394.00 | 4299.00 | 930 |
| 3/4/2025 | 5310.00 | 4299.00 | 1099 |
| 3/5/2025 | 5250.00 | 4299.00 | 931 |
| 3/6/2025 | 5480.00 | 4299.00 | 1263 |
| 3/7/2025 | 5793.00 | 4149.00 | 970 |
| 3/8/2025 | 5793.00 | 4149.00 | 970 |
| 3/9/2025 | 5793.00 | 4149.00 | 970 |
| 3/10/2025 | 6000.00 | 4149.00 | 845 |
| 3/11/2025 | 6229.00 | 4149.00 | 1392 |
| 3/12/2025 | 5971.00 | 4149.00 | 968 |
| 3/13/2025 | 5713.00 | 4144.00 | 1011 |
| 3/14/2025 | 5994.00 | 4133.00 | 772 |
| 3/15/2025 | 5994.00 | 4133.00 | 772 |
| 3/16/2025 | 5994.00 | 4133.00 | 772 |
| 3/17/2025 | 6317.00 | 4133.00 | 980 |
| 3/18/2025 | 6269.00 | 4095.00 | 1045 |
| 3/19/2025 | 6288.00 | 4095.00 | 1105 |
| 3/20/2025 | 5868.00 | 4095.00 | 2096 |
| 3/21/2025 | 5868.00 | 4095.00 | 2096 |
| 3/22/2025 | 5868.00 | 4095.00 | 2096 |
| 3/23/2025 | 5868.00 | 4095.00 | 2096 |
| 3/24/2025 | 5156.00 | 4095.00 | 3065 |
| 3/25/2025 | 4700.00 | 4095.00 | 243 |
| 3/26/2025 | 4646.00 | 4095.00 | 320 |
| 3/27/2025 | 4776.00 | 4091.00 | 132 |
| 3/28/2025 | 4770.00 | 4091.00 | 83 |
| 3/29/2025 | 4770.00 | 4091.00 | 83 |
| 3/30/2025 | 4770.00 | 4091.00 | 83 |
| 3/31/2025 | 4888.00 | 4075.00 | 86 |
| 4/1/2025 | 4890.00 | 4004.00 | 77 |
| 4/2/2025 | 5136.00 | 4004.00 | 235 |
| 4/3/2025 | 5164.00 | 4004.00 | 135 |
| 4/4/2025 | 5211.00 | 4004.00 | 172 |
| 4/5/2025 | 5211.00 | 4004.00 | 172 |
| 4/6/2025 | 5211.00 | 4004.00 | 172 |
| 4/7/2025 | 5300.00 | 4004.00 | 145 |
| 4/8/2025 | 5200.00 | 4029.00 | 195 |
| 4/9/2025 | 5067.00 | 4179.00 | 197 |
| 4/10/2025 | 5165.00 | 4179.00 | 303 |
| 4/11/2025 | 5072.00 | 4179.00 | 196 |
| 4/12/2025 | 5072.00 | 4179.00 | 196 |
| 4/13/2025 | 5072.00 | 4179.00 | 196 |
| 4/14/2025 | 5120.00 | 4179.00 | 281 |
| 4/15/2025 | 5142.00 | 4179.00 | 345 |
| 4/16/2025 | 5188.00 | 4179.00 | 502 |
| 4/17/2025 | 5279.00 | 4179.00 | 556 |
| 4/18/2025 | 5279.00 | 4179.00 | 556 |
| 4/19/2025 | 5279.00 | 4179.00 | 556 |
| 4/20/2025 | 5279.00 | 4179.00 | 556 |
| 4/21/2025 | 5279.00 | 4179.00 | 556 |
| 4/22/2025 | 6170.00 | 4179.00 | 914 |
| 4/23/2025 | 4486.00 | 4179.00 | 684 |
| 4/24/2025 | 4692.00 | 4179.00 | 440 |
| 4/25/2025 | 4733.00 | 4179.00 | 374 |
| 4/26/2025 | 4733.00 | 4179.00 | 374 |
| 4/27/2025 | 4733.00 | 4179.00 | 374 |
| 4/28/2025 | 4733.00 | 4179.00 | 374 |
| 4/29/2025 | 4733.00 | 4179.00 | 374 |
| 4/30/2025 | 4526.00 | 4179.00 | 753 |
| 5/1/2025 | 4526.00 | 4179.00 | 753 |
| 5/2/2025 | 4597.00 | 4179.00 | 476 |
| 5/3/2025 | 4597.00 | 4179.00 | 476 |
| 5/4/2025 | 4597.00 | 4179.00 | 476 |
| 5/5/2025 | 4553.00 | 4179.00 | 465 |
| 5/6/2025 | 4562.00 | 4179.00 | 946 |
| 5/7/2025 | 4675.00 | 4150.00 | 666 |
| 5/8/2025 | 4604.00 | 4112.00 | 656 |
| 5/9/2025 | 4559.00 | 4112.00 | 226 |
| 5/10/2025 | 4559.00 | 4112.00 | 226 |
| 5/11/2025 | 4559.00 | 4112.00 | 226 |
| 5/12/2025 | 4700.00 | 4112.00 | 431 |
| 5/13/2025 | 4908.00 | 4112.00 | 469 |
| 5/14/2025 | 4976.00 | 4112.00 | 405 |
| 5/15/2025 | 4890.00 | 4112.00 | 513 |
| 5/16/2025 | 4767.00 | 4112.00 | 539 |
| 5/17/2025 | 4767.00 | 4112.00 | 539 |
| 5/18/2025 | 4767.00 | 4112.00 | 539 |
| 5/19/2025 | 4899.00 | 4112.00 | 465 |
| 5/20/2025 | 5000.00 | 4112.00 | 1001 |
| 5/21/2025 | 5089.00 | 4112.00 | 1023 |
| 5/22/2025 | 5210.00 | 4112.00 | 993 |
| 5/23/2025 | 5670.00 | 4112.00 | 2071 |
| 5/24/2025 | 5670.00 | 4112.00 | 2071 |
| 5/25/2025 | 5670.00 | 4112.00 | 2071 |
| 5/26/2025 | 4380.00 | 4112.00 | 172 |
| 5/27/2025 | 4479.00 | 4112.00 | 129 |
| 5/28/2025 | 4506.00 | 4112.00 | 264 |
| 5/29/2025 | 4566.00 | 4112.00 | 149 |
| 5/30/2025 | 4540.00 | 4112.00 | 192 |
| 5/31/2025 | 4540.00 | 4112.00 | 192 |
| 6/1/2025 | 4540.00 | 4112.00 | 192 |
| 6/2/2025 | 4459.00 | 4112.00 | 128 |
| 6/3/2025 | 4550.00 | 4118.00 | 153 |
| 6/4/2025 | 4631.00 | 4141.00 | 230 |
| 6/5/2025 | 4702.00 | 4250.00 | 208 |
| 6/6/2025 | 4614.00 | 4250.00 | 303 |
| 6/7/2025 | 4614.00 | 4250.00 | 303 |
| 6/8/2025 | 4614.00 | 4250.00 | 303 |
| 6/9/2025 | 4601.00 | 4250.00 | 152 |
| 6/10/2025 | 4484.00 | 4250.00 | 254 |
| 6/11/2025 | 4424.00 | 4232.00 | 165 |
| 6/12/2025 | 4574.00 | 4232.00 | 249 |
| 6/13/2025 | 4633.00 | 4232.00 | 233 |
| 6/14/2025 | 4633.00 | 4232.00 | 233 |
| 6/15/2025 | 4633.00 | 4232.00 | 233 |
| 6/16/2025 | 4633.00 | 4232.00 | 233 |
| 6/17/2025 | 4590.00 | 4232.00 | 263 |
| 6/18/2025 | 4710.00 | 4293.00 | 443 |
| 6/19/2025 | 4697.00 | 4293.00 | 497 |
| 6/20/2025 | 4766.00 | 4300.00 | 429 |
| 6/21/2025 | 4766.00 | 4300.00 | 429 |
| 6/22/2025 | 4766.00 | 4300.00 | 429 |
| 6/23/2025 | 4840.00 | 4304.00 | 640 |
| 6/24/2025 | 4722.00 | 4304.00 | 3927 |
| 6/25/2025 | 4799.00 | 4350.00 | 2794 |
| 6/26/2025 | 4711.00 | 4350.00 | 2482 |
| 6/27/2025 | 4755.00 | 4350.00 | 2209 |
| 6/28/2025 | 4755.00 | 4350.00 | 2209 |
| 6/29/2025 | 4755.00 | 4350.00 | 2209 |
| 6/30/2025 | 4660.00 | 4293.00 | 1599 |
| 7/1/2025 | 4600.00 | 4227.00 | 2078 |
| 7/2/2025 | 4600.00 | 4227.00 | 2078 |
| 7/3/2025 | 4660.00 | 4300.00 | 1275 |
| 7/4/2025 | 4706.00 | 4315.00 | 827 |
| 7/5/2025 | 4706.00 | 4315.00 | 827 |
| 7/6/2025 | 4706.00 | 4315.00 | 827 |
| 7/7/2025 | 4685.00 | 4315.00 | 930 |
| 7/8/2025 | 4789.00 | 4315.00 | 1471 |
| 7/9/2025 | 4884.00 | 4336.00 | 2034 |
| 7/10/2025 | 5104.00 | 4338.00 | 2323 |
| 7/11/2025 | 5025.00 | 4338.00 | 1196 |
| 7/12/2025 | 5025.00 | 4338.00 | 1196 |
| 7/13/2025 | 5025.00 | 4338.00 | 1196 |
| 7/14/2025 | 4985.00 | 4330.00 | 1848 |
| 7/15/2025 | 5097.00 | 4480.00 | 1829 |
| 7/16/2025 | 5067.00 | 4455.00 | 1379 |
| 7/17/2025 | 4995.00 | 4385.00 | 1411 |
| 7/18/2025 | 5096.00 | 4412.00 | 1542 |
| 7/19/2025 | 5096.00 | 4412.00 | 1542 |
| 7/20/2025 | 5096.00 | 4412.00 | 1542 |
| 7/21/2025 | 5076.00 | 4447.00 | 1706 |
| 7/22/2025 | 5100.00 | 4520.00 | 2026 |
| 7/23/2025 | 5145.00 | 4505.00 | 3356 |
| 7/24/2025 | 4990.00 | 4444.00 | 2237 |
| 7/25/2025 | 4933.00 | 4410.00 | 316 |
| 7/26/2025 | 4933.00 | 4410.00 | 316 |
| 7/27/2025 | 4933.00 | 4410.00 | 316 |
| 7/28/2025 | 4925.00 | 4410.00 | 395 |
| 7/29/2025 | 4793.00 | 4300.00 | 451 |
| 7/30/2025 | 4793.00 | 4300.00 | 508 |
| 7/31/2025 | 4671.00 | 4254.00 | 704 |
| 8/1/2025 | 4679.00 | 4254.00 | 535 |
| 8/2/2025 | 4679.00 | 4254.00 | 535 |
| 8/3/2025 | 4679.00 | 4254.00 | 535 |
| 8/4/2025 | 4661.00 | 4257.00 | 468 |
| 8/5/2025 | 4667.00 | 4260.00 | 581 |
| 8/6/2025 | 4595.00 | 4220.00 | 666 |
| 8/7/2025 | 4446.00 | 4132.00 | 905 |
| 8/8/2025 | 4348.00 | 4104.00 | 494 |
| 8/9/2025 | 4348.00 | 4104.00 | 494 |
| 8/10/2025 | 4348.00 | 4104.00 | 494 |
| 8/11/2025 | 4452.00 | 4120.00 | 531 |
| 8/12/2025 | 4318.00 | 4110.00 | 500 |
| 8/13/2025 | 4302.00 | 4186.00 | 490 |
| 8/14/2025 | 4196.00 | 4094.00 | 566 |
| 8/15/2025 | 4234.00 | 4123.00 | 594 |
| 8/16/2025 | 4234.00 | 4123.00 | 594 |
| 8/17/2025 | 4234.00 | 4123.00 | 594 |
| 8/18/2025 | 4145.00 | 4100.00 | 420 |
| 8/19/2025 | 4185.00 | 4100.00 | 674 |
| 8/20/2025 | 4093.00 | 4057.00 | 616 |
| 8/21/2025 | 4073.00 | 4113.00 | 710 |
| 8/22/2025 | 4078.00 | 4100.00 | 954 |
| 8/23/2025 | 4078.00 | 4100.00 | 954 |
| 8/24/2025 | 4078.00 | 4100.00 | 954 |
| 8/25/2025 | 4013.00 | 4089.00 | 749 |
| 8/26/2025 | 3996.00 | 4054.00 | 885 |
| 8/27/2025 | 3900.00 | 3961.00 | 916 |
| 8/28/2025 | 3966.00 | 3985.00 | 1133 |
| 8/29/2025 | 3896.00 | 3943.00 | 887 |
| 8/30/2025 | 3896.00 | 3943.00 | 887 |
| 8/31/2025 | 3896.00 | 3943.00 | 887 |
| 9/1/2025 | 3842.00 | 3895.00 | 937 |
| 9/2/2025 | 3939.00 | 3970.00 | 1045 |
| 9/3/2025 | 4009.00 | 4034.00 | 825 |
| 9/4/2025 | 3912.00 | 3939.00 | 374 |
| 9/5/2025 | 3990.00 | 3996.00 | 477 |
| 9/6/2025 | 3990.00 | 3996.00 | 477 |
| 9/7/2025 | 3990.00 | 3996.00 | 477 |
| 9/8/2025 | 3938.00 | 3945.00 | 439 |
| 9/9/2025 | 3910.00 | 3943.00 | 419 |
| 9/10/2025 | 3920.00 | 3945.00 | 576 |
| 9/11/2025 | 3941.00 | 3952.00 | 634 |
| 9/12/2025 | 3907.00 | 3920.00 | 496 |
| 9/13/2025 | 3907.00 | 3920.00 | 496 |
| 9/14/2025 | 3907.00 | 3920.00 | 496 |
| 9/15/2025 | 3922.00 | 3927.00 | 523 |
| 9/16/2025 | 3853.00 | 3863.00 | 502 |
| 9/17/2025 | 3811.00 | 3801.00 | 479 |
| 9/18/2025 | 3778.00 | 3778.00 | 738 |
| 9/19/2025 | 3844.00 | 3841.00 | 866 |
| 9/20/2025 | 3844.00 | 3841.00 | 866 |
| 9/21/2025 | 3844.00 | 3841.00 | 866 |
| 9/22/2025 | 3891.00 | 3870.00 | 1314 |
| 9/23/2025 | 3784.00 | 3804.00 | 309 |
| 9/24/2025 | 3784.00 | 3804.00 | 309 |
| 9/25/2025 | 3765.00 | 3780.00 | 290 |
| 9/26/2025 | 3765.00 | 3779.00 | 247 |
| 9/26/2025 | 3765.00 | 3779.00 | 247 |
| 9/27/2025 | 3765.00 | 3779.00 | 247 |
| 9/28/2025 | 3765.00 | 3779.00 | 247 |
| 9/29/2025 | 3651.00 | 3665.00 | 234 |
| 9/30/2025 | 3617.00 | 3653.00 | 241 |
| 10/1/2025 | 3631.00 | 3682.00 | 757 |
| 10/2/2025 | 3663.00 | 3728.00 | 842 |
| 10/3/2025 | 3658.00 | 3718.00 | 575 |
| 10/4/2025 | 3658.00 | 3718.00 | 575 |
| 10/5/2025 | 3658.00 | 3718.00 | 575 |
| 10/6/2025 | 3635.00 | 3689.00 | 327 |
| 10/7/2025 | 3601.00 | 3650.00 | 314 |
| 10/8/2025 | 3514.00 | 3777.00 | 565 |
| 10/9/2025 | 3463.00 | 3779.00 | 395 |
| 10/10/2025 | 3445.00 | 3779.00 | 330 |
| 10/11/2025 | 3445.00 | 3779.00 | 330 |
| 10/12/2025 | 3445.00 | 3779.00 | 330 |
| 10/13/2025 | 3500.00 | 3779.00 | 331 |
| 10/14/2025 | 3451.00 | 3769.00 | 465 |
| 10/15/2025 | 3503.00 | 3769.00 | 582 |
| 10/16/2025 | 3484.00 | 3750.00 | 355 |
| 10/17/2025 | 3588.00 | 3750.00 | 304 |
| 10/18/2025 | 3588.00 | 3750.00 | 304 |
| 10/19/2025 | 3588.00 | 3750.00 | 304 |
| 10/20/2025 | 3676.00 | 3750.00 | 457 |
| 10/21/2025 | 3633.00 | 3750.00 | 381 |
| Spot price | Future price | Volume | |
|---|---|---|---|
| 1/1/2024 | 4006.00 | 4090.00 | 93 |
| 1/2/2024 | 3851.00 | 3972.00 | 367 |
| 1/3/2024 | 3835.00 | 4017.00 | 300 |
| 1/4/2024 | 3881.00 | 4017.00 | 194 |
| 1/5/2024 | 3938.00 | 4017.00 | 159 |
| 1/6/2024 | 3938.00 | 4017.00 | 159 |
| 1/7/2024 | 3938.00 | 4017.00 | 159 |
| 1/8/2024 | 3884.00 | 4008.00 | 192 |
| 1/9/2024 | 3840.00 | 3954.00 | 229 |
| 1/10/2024 | 3770.00 | 3916.00 | 285 |
| 1/11/2024 | 3754.00 | 3916.00 | 265 |
| 1/12/2024 | 3780.00 | 3896.00 | 165 |
| 1/13/2024 | 3780.00 | 3896.00 | 165 |
| 1/14/2024 | 3780.00 | 3896.00 | 165 |
| 1/15/2024 | 3820.00 | 3922.00 | 153 |
| 1/16/2024 | 3852.00 | 3938.00 | 239 |
| 1/17/2024 | 3820.00 | 3935.00 | 271 |
| 1/18/2024 | 3777.00 | 3883.00 | 202 |
| 1/19/2024 | 3825.00 | 3883.00 | 165 |
| 1/20/2024 | 3825.00 | 3883.00 | 165 |
| 1/21/2024 | 3825.00 | 3883.00 | 165 |
| 1/22/2024 | 3950.00 | 3975.00 | 227 |
| 1/23/2024 | 3901.00 | 3918.00 | 244 |
| 1/24/2024 | 4067.00 | 3918.00 | 462 |
| 1/25/2024 | 4152.00 | 4050.00 | 255 |
| 1/26/2024 | 4066.00 | 4020.00 | 139 |
| 1/27/2024 | 4066.00 | 4020.00 | 139 |
| 1/28/2024 | 4066.00 | 4020.00 | 139 |
| 1/29/2024 | 3880.00 | 3904.00 | 389 |
| 1/30/2024 | 3900.00 | 3829.00 | 279 |
| 1/31/2024 | 3951.00 | 3915.00 | 142 |
| 2/1/2024 | 3825.00 | 3877.00 | 343 |
| 2/2/2024 | 3818.00 | 3867.00 | 206 |
| 2/3/2024 | 3818.00 | 3867.00 | 206 |
| 2/4/2024 | 3818.00 | 3867.00 | 206 |
| 2/5/2024 | 3983.00 | 3915.00 | 203 |
| 2/6/2024 | 4098.00 | 4050.00 | 556 |
| 2/7/2024 | 4022.00 | 4050.00 | 338 |
| 2/8/2024 | 4100.00 | 4054.00 | 486 |
| 2/9/2024 | 4211.00 | 4160.00 | 442 |
| 2/10/2024 | 4211.00 | 4160.00 | 442 |
| 2/11/2024 | 4211.00 | 4160.00 | 442 |
| 2/12/2024 | 4401.00 | 4251.00 | 257 |
| 2/13/2024 | 4346.00 | 4310.00 | 351 |
| 2/14/2024 | 4199.00 | 4190.00 | 269 |
| 2/15/2024 | 4325.00 | 4228.00 | 148 |
| 2/16/2024 | 4309.00 | 4228.00 | 303 |
| 2/17/2024 | 4309.00 | 4228.00 | 303 |
| 2/18/2024 | 4309.00 | 4228.00 | 303 |
| 2/19/2024 | 4320.00 | 4228.00 | 395 |
| 2/20/2024 | 4351.00 | 4200.00 | 210 |
| 2/21/2024 | 4354.00 | 4200.00 | 304 |
| 2/22/2024 | 4316.00 | 4212.00 | 884 |
| 2/23/2024 | 4338.00 | 4212.00 | 2729 |
| 2/24/2024 | 4338.00 | 4212.00 | 2729 |
| 2/25/2024 | 4338.00 | 4212.00 | 2729 |
| 2/26/2024 | 4524.00 | 4230.00 | 2595 |
| 2/27/2024 | 4483.00 | 4230.00 | 1806 |
| 2/28/2024 | 4519.00 | 4380.00 | 1808 |
| 2/29/2024 | 4550.00 | 4410.00 | 1247 |
| 3/1/2024 | 4697.00 | 4548.00 | 893 |
| 2/2/2024 | 4697.00 | 4548.00 | 893 |
| 3/3/2024 | 4697.00 | 4548.00 | 893 |
| 3/4/2024 | 5006.00 | 4698.00 | 1342 |
| 3/5/2024 | 5122.00 | 4810.00 | 1102 |
| 3/6/2024 | 5217.00 | 4900.00 | 2941 |
| 3/7/2024 | 5008.00 | 4675.00 | 784 |
| 3/8/2024 | 5090.00 | 4600.00 | 635 |
| 3/9/2024 | 5090.00 | 4600.00 | 635 |
| 3/10/2024 | 5090.00 | 4600.00 | 635 |
| 3/11/2024 | 5233.00 | 4615.00 | 635 |
| 3/12/2024 | 5137.00 | 4484.00 | 435 |
| 3/13/2024 | 5230.00 | 4601.00 | 704 |
| 3/14/2024 | 5175.00 | 4568.00 | 1005 |
| 3/15/2024 | 5189.00 | 4568.00 | 731 |
| 3/16/2024 | 5189.00 | 4568.00 | 731 |
| 3/17/2024 | 5189.00 | 4568.00 | 731 |
| 3/18/2024 | 5269.00 | 4553.00 | 1616 |
| 3/19/2024 | 5100.00 | 4420.00 | 1526 |
| 3/20/2024 | 5207.00 | 4408.00 | 1902 |
| 3/21/2024 | 5207.00 | 4408.00 | 1902 |
| 3/22/2024 | 5159.00 | 4426.00 | 82 |
| 3/23/2024 | 5159.00 | 4426.00 | 82 |
| 3/24/2024 | 5159.00 | 4426.00 | 82 |
| 3/25/2024 | 5293.00 | 4490.00 | 130 |
| 3/26/2024 | 5274.00 | 4490.00 | 195 |
| 3/27/2024 | 5345.00 | 4490.00 | 272 |
| 3/28/2024 | 5350.00 | 4490.00 | 184 |
| 3/29/2024 | 5350.00 | 4490.00 | 184 |
| 3/30/2024 | 5350.00 | 4490.00 | 184 |
| 3/31/2024 | 5350.00 | 4490.00 | 184 |
| 4/01/2024 | 5350.00 | 4490.00 | 184 |
| 4/02/2024 | 5310.00 | 4430.00 | 283 |
| 4/03/2024 | 5154.00 | 4350.00 | 273 |
| 4/04/2024 | 5200.00 | 4368.00 | 294 |
| 4/05/2024 | 5272.00 | 4372.00 | 335 |
| 4/06/2024 | 5272.00 | 4372.00 | 335 |
| 4/07/2024 | 5272.00 | 4372.00 | 335 |
| 4/08/2024 | 5264.00 | 4366.00 | 421 |
| 4/09/2024 | 5293.00 | 4400.00 | 211 |
| 4/10/2024 | 5303.00 | 4390.00 | 241 |
| 4/11/2024 | 5320.00 | 4394.00 | 204 |
| 4/12/2024 | 5340.00 | 4400.00 | 269 |
| 4/13/2024 | 5340.00 | 4400.00 | 269 |
| 4/14/2024 | 5340.00 | 4400.00 | 269 |
| 4/15/2024 | 5444.00 | 4425.00 | 174 |
| 4/16/2024 | 5482.00 | 4478.00 | 495 |
| 4/17/2024 | 5509.00 | 4518.00 | 300 |
| 4/18/2024 | 5527.00 | 4494.00 | 159 |
| 4/19/2024 | 5553.00 | 4516.00 | 284 |
| 4/20/2024 | 5553.00 | 4516.00 | 284 |
| 4/21/2024 | 5553.00 | 4516.00 | 284 |
| 4/22/2024 | 5485.00 | 4425.00 | 383 |
| 4/23/2024 | 5542.00 | 4494.00 | 634 |
| 4/24/2024 | 5437.00 | 4494.00 | 441 |
| 4/25/2024 | 5498.00 | 4504.00 | 461 |
| 4/26/2024 | 5462.00 | 4490.00 | 353 |
| 4/27/2024 | 5462.00 | 4490.00 | 353 |
| 4/28/2024 | 5462.00 | 4490.00 | 353 |
| 4/29/2024 | 5391.00 | 4437.00 | 745 |
| 4/30/2024 | 5234.00 | 4365.00 | 944 |
| 5/01/2024 | 5234.00 | 4365.00 | 944 |
| 5/02/2024 | 5065.00 | 4322.00 | 430 |
| 5/03/2024 | 5045.00 | 4291.00 | 512 |
| 5/04/2024 | 5045.00 | 4291.00 | 512 |
| 5/05/2024 | 5045.00 | 4291.00 | 512 |
| 5/06/2024 | 5150.00 | 4345.00 | 412 |
| 5/07/2024 | 5125.00 | 4345.00 | 654 |
| 5/08/2024 | 4987.00 | 4202.00 | 537 |
| 5/09/2024 | 4975.00 | 4200.00 | 509 |
| 5/10/2024 | 4936.00 | 4206.00 | 430 |
| 5/11/2024 | 4936.00 | 4206.00 | 430 |
| 5/12/2024 | 4936.00 | 4206.00 | 430 |
| 5/13/2024 | 4903.00 | 4197.00 | 562 |
| 5/14/2024 | 4911.00 | 4219.00 | 396 |
| 5/15/2024 | 4856.00 | 4165.00 | 617 |
| 5/16/2024 | 4928.00 | 4182.00 | 434 |
| 5/17/2024 | 4857.00 | 4120.00 | 244 |
| 5/18/2024 | 4857.00 | 4120.00 | 244 |
| 5/19/2024 | 4857.00 | 4120.00 | 244 |
| 5/20/2024 | 4835.00 | 4081.00 | 839 |
| 5/21/2024 | 4842.00 | 4110.00 | 650 |
| 5/22/2024 | 4920.00 | 4168.00 | 785 |
| 5/23/2024 | 5039.00 | 4235.00 | 504 |
| 5/24/2024 | 5046.00 | 4240.00 | 611 |
| 5/25/2024 | 5046.00 | 4240.00 | 611 |
| 5/26/2024 | 5046.00 | 4240.00 | 611 |
| 5/27/2024 | 4910.00 | 4159.00 | 207 |
| 5/28/2024 | 4996.00 | 4200.00 | 158 |
| 5/29/2024 | 4996.00 | 4200.00 | 158 |
| 5/30/2024 | 5102.00 | 4273.00 | 303 |
| 5/31/2024 | 5273.00 | 4315.00 | 358 |
| 6/01/2024 | 5273.00 | 4315.00 | 358 |
| 6/02/2024 | 5273.00 | 4315.00 | 358 |
| 6/03/2024 | 5192.00 | 4255.00 | 511 |
| 6/04/2024 | 5126.00 | 4185.00 | 289 |
| 6/05/2024 | 5251.00 | 4243.00 | 512 |
| 6/06/2024 | 5263.00 | 4259.00 | 358 |
| 6/07/2024 | 5203.00 | 4215.00 | 348 |
| 6/08/2024 | 5203.00 | 4215.00 | 348 |
| 6/09/2024 | 5203.00 | 4215.00 | 348 |
| 6/10/2024 | 5225.00 | 4503.00 | 151 |
| 6/11/2024 | 5267.00 | 4458.00 | 323 |
| 6/12/2024 | 5190.00 | 4368.00 | 312 |
| 6/13/2024 | 5025.00 | 4315.00 | 749 |
| 6/14/2024 | 5074.00 | 4329.00 | 440 |
| 6/15/2024 | 5074.00 | 4329.00 | 440 |
| 6/16/2024 | 5074.00 | 4329.00 | 440 |
| 6/17/2024 | 5074.00 | 4329.00 | 440 |
| 6/18/2024 | 4955.00 | 4329.00 | 304 |
| 6/19/2024 | 4990.00 | 4329.00 | 141 |
| 6/20/2024 | 5069.00 | 4339.00 | 243 |
| 6/21/2024 | 5078.00 | 4335.00 | 256 |
